2007年6月11日 星期一

王建民本季數據


W L ERA G IP H R ER HR BB SO 勝率 被盜壘 WHIP 被上壘率 被打擊率 K/BB
對左打     6.59   27.1 29 20 20 3 8 7   1 1.35 0.336 0.282 0.90
對右打     1.53   35.1 33 6 6 0 7 12   4 1.13 0.294 0.246 3.10
主場 2 3 4.41 5 34.2 32 17 17 3 11 18 0.400 1 1.24 0.310 0.248 1.60
客場 3 1 2.89 4 28.0 30 9 9 0 4 11 0.750 4 1.21 0.316 0.278 2.80
天然球場 5 3 3.51 8 56.1 53 22 22 3 15 26 0.625 4 1.21 0.031 0.252 1.70
人工球場 0 1 5.68 1 6.1 9 4 4 0 0 3 0.000 1 1.41 0.333 0.333 0.00
日間比賽 1 3 4.76 4 28.1 25 15 15 3 8 13 0.250 1 1.16 0.301 0.243 1.60
夜間比賽 4 1 2.88 5 34.1 37 11 11 0 7 16 0.800 4 1.28 0.322 0.276 2.30
三四月份 0 2 5.84 2 12.1 15 8 8 2 3 4 0.000 1 1.46 0.365 0.313 1.30
五月份 3 2 3.53 5 35.2 32 14 14 1 9 20 0.600 1 1.15 0.292 0.241 2.20
六月份 2 0 2.45 2 14.2 15 4 4 0 3 5 1.000 3 1.23 0.317 0.268 1.70
每局首打者     0.00   15.2 14 0 0 0 3 10   0 1.09 0.288 0.230 3.30
壘上無人 5 4 0.50 9 36.0 33 2 2 2 12 20 0.556 0 1.25 0.303 0.234 1.70
一壘有人 5 4 2.25 9 12.0 13 3 3 1 0 3 0.556 4 1.08 0.350 0.333 0.00
二壘有人 4 4 7.71 8 4.2 9 4 4 0 1 3 0.500 0 2.14 0.435 0.409 3.00
三壘有人 3 3 32.40 6 1.2 2 6 6 0 1 0 0.500 0 1.80 0.333 0.250 0.00
一二壘有人 3 3 2.70 6 3.1 2 1 1 0 0 2 0.500 0 0.60 0.154 0.154 0.00
一三壘有人 1 4 20.25 5 2.2 3 6 6 0 0 0 0.200 1 1.13 0.375 0.429 0.00
二三壘有人 2 1 18.00 3 1.0 0 2 2 0 1 0 0.667 0 1.00 0.250 0.000 0.00
滿壘 2 2 13.50 4 1.1 0 2 2 0 0 1 0.500 0 0.00 0.000 0.000 0.00
無人出局     1.96   23.0 19 5 5 1 3 12   2 0.96 0.278 0.229 4.00
一人出局

5.64
22.1 26 14 14 1 6 8
2 1.43 0.356 0.310 1.30
兩人出局     3.63   17.1 17 7 7 1 6 9   1 1.33 0.303 0.243 1.50
第一局     5.00   9.0 9 5 5 1 0 4 7.000 1 1.44 0.317 0.243 1.80
面對捕手 5 4 0.00 9 7.0 8 0 0 0 0 1 0.556 1 1.14 0.296 0.296 0.00
面對一壘手 5 4 4.70 9 7.2 13 4 4 0 4 6 0.556 2 2.22 0.447 0.382 1.50
面對二壘手 4 4 4.91 8 7.1 7 4 4 1 0 5 0.500 1 0.95 0.259 0.259 0.00
面對三壘手 4 3 1.50 7 6.0 1 1 1 0 2 3 0.571 0 0.50 0.200 0.059 1.50
面對游擊手 5 3 2.45 8 7.1 3 2 2 0 1 5 0.625 0 0.55 0.154 0.120 5.00
面對外野手 5 4 3.38 9 24.0 21 9 9 1 6 8 0.556 1 1.13 0.293 0.233 1.30
面對DH 3 3 16.20 6 3.1 9 6 6 1 2 1 0.500 0 3.30 0.579 0.529 0.50
對天使隊 0 1 3.38 1 8.0 6 3 3 0 4 6 0.000 0 1.25 0.303 0.207 1.50
對紅襪隊 2 1 4.50 3 18.0 23 9 9 2 8 7 0.677 2 1.72 0.398 0.315 0.90
對白襪隊 2 0 1.13 2 16.0 11 2 2 0 2 7 1.000 1 0.81 0.241 0.200 3.50
對水手隊 1 0 1.13 1 8.0 2 1 1 1 0 4 1.000 0 0.25 0.080 0.080 0.00
對魔鬼魚 0 1 5.68 1 6.1 9 4 4 0 0 3 0.000 1 1.42 0.333 0.333 0.00
對遊騎兵 0 1 9.95 1 6.1 11 7 7 0 1 2 0.000 1 1.89 0.400 0.393 2.00
本季總計 5 4 3.73 9 62.2 62 26 26 3 15 29 0.556 5 1.23 0.313 0.262 1.93

洋基六連勝


最近洋基打出一波6連勝,大有揮別前兩個月低潮的狀況,來看一下這六場的投打表現


打者 近六場打數 近六場安打 近六場打率 之前打率 R RBI HR
Johnny Damon 29 10 0.345 0.250 5 2 0
Derek Jeter 22 8 0.364 0.326 10 2 0
Bobby Abreu 24 11 0.458 0.246 10 8 1
Alex Rodriguez 21 7 0.333 0.292 7 16 4
Jorge Posada 19 6 0.316 0.363 2 3 0
Hideki Matsui 22 5 0.227 0.289 2 8 1
Robinson Cano 28 7 0.250 0.272 4 3 0
Melky Cabrera 23 8 0.348 0.243 4 1 0
Miguel Cairo 24 7 0.292 0.125 3 2 0
Josh Phelps 6 1 0.167 0.279 0 0 0


日期 先發投手 IP H ER BB K W/L
6月5日 Tyler Clippard 5 5 1 3 4 W
6月6日 Chien-Ming Wang 9 5 1 1 4 W
6月7日 Mike Mussina 6 4 1 0 4 None
6月8日 Andy Pettitte 8 9 4 1 5 None
6月9日 Roger Clemens 6 5 3 2 7 W
6月10日 Tyler Clippard 3.2 6 6 3 2 None


投手 IP H ER BB K W/L/S
Brian Bruney 1.1 1 1 4 1 None
Kyle Farnsworth 2.1 4 3 2 1 None
Sean Henn 2 1 0 2 2 1W
Mike Myers 1 2 0 0 1 None
Scott Proctor 5 3 0 1 4 1W
Mariano Rivera 4.1 3 0 1 5 1W2S
Ron Villone 0 0 0 0 0 None
Luis Vizcaino 1.1 1 0 0 2 None


6/4以前打數 H AVG 6連勝打數 H AVG
1597 455 0.285 218 70 0.321

至於投手的表現,其實在這波連勝中沒啥好比較的
其實是我懶得弄 -.-

反正打擊表現比起來是最近是真的好很多
常常讓對方一局爆,鑽石打線總算正常

令人好奇的是 Doug Mientkiewicz, Jason Giambi, Igawa他們幾個原本應該是主力的選手都不在,回來後對洋基的影響是好還是壞呢?

明天早上要記得看王建民對上Webb喔