2007年6月11日 星期一

洋基六連勝


最近洋基打出一波6連勝,大有揮別前兩個月低潮的狀況,來看一下這六場的投打表現


打者 近六場打數 近六場安打 近六場打率 之前打率 R RBI HR
Johnny Damon 29 10 0.345 0.250 5 2 0
Derek Jeter 22 8 0.364 0.326 10 2 0
Bobby Abreu 24 11 0.458 0.246 10 8 1
Alex Rodriguez 21 7 0.333 0.292 7 16 4
Jorge Posada 19 6 0.316 0.363 2 3 0
Hideki Matsui 22 5 0.227 0.289 2 8 1
Robinson Cano 28 7 0.250 0.272 4 3 0
Melky Cabrera 23 8 0.348 0.243 4 1 0
Miguel Cairo 24 7 0.292 0.125 3 2 0
Josh Phelps 6 1 0.167 0.279 0 0 0


日期 先發投手 IP H ER BB K W/L
6月5日 Tyler Clippard 5 5 1 3 4 W
6月6日 Chien-Ming Wang 9 5 1 1 4 W
6月7日 Mike Mussina 6 4 1 0 4 None
6月8日 Andy Pettitte 8 9 4 1 5 None
6月9日 Roger Clemens 6 5 3 2 7 W
6月10日 Tyler Clippard 3.2 6 6 3 2 None


投手 IP H ER BB K W/L/S
Brian Bruney 1.1 1 1 4 1 None
Kyle Farnsworth 2.1 4 3 2 1 None
Sean Henn 2 1 0 2 2 1W
Mike Myers 1 2 0 0 1 None
Scott Proctor 5 3 0 1 4 1W
Mariano Rivera 4.1 3 0 1 5 1W2S
Ron Villone 0 0 0 0 0 None
Luis Vizcaino 1.1 1 0 0 2 None


6/4以前打數 H AVG 6連勝打數 H AVG
1597 455 0.285 218 70 0.321

至於投手的表現,其實在這波連勝中沒啥好比較的
其實是我懶得弄 -.-

反正打擊表現比起來是最近是真的好很多
常常讓對方一局爆,鑽石打線總算正常

令人好奇的是 Doug Mientkiewicz, Jason Giambi, Igawa他們幾個原本應該是主力的選手都不在,回來後對洋基的影響是好還是壞呢?

明天早上要記得看王建民對上Webb喔

No comments yet