2007年6月14日 星期四

A-ROD 本季數據


2007 G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB OBP AVG SF IBB DP XBH
對左投  34 61 11 14 4 0 3 10 27 10 10 2 0.342 0.230 1 1 2 7
對右投 59 172 45 56 9 0 21 53 128 23 41 5 0.424 0.326 2 1 4 30
主場 29 105 28 27 5 0 12 34 68 16 21 5 0.383 0.257 1 0 5 17
客場 33 128 28 43 8 0 12 29 87 17 30 2 0.420 0.336 2 2 1 20
天然草皮 54 204 48 61 11 0 20 54 132 27 43 6 0.401 0.299 2 1 6 31
人工草皮 8 29 8 9 2 0 4 9 23 6 8 1 0.417 0.300 1 1 0 6
日間 22 77 20 24 3 0 8 23 51 12 16 3 0.415 0.312 2 0 2 11
夜間 40 156 36 46 10 0 16 40 104 21 35 4 0.397 0.295 1 2 4 26
四月 23 93 27 33 7 0 14 34 82 9 23 2 0.415 0.355 2 1 2 21
五月 28 102 18 24 4 0 5 11 43 16 19 4 0.361 0.235 0 0 3 9
六月 11 38 11 13 2 0 5 18 30 8 9 1 0.480 0.342 1 1 1 7
Lead Off 47 65 6 22 7 0 6 6 47 8 12 0 0.427 0.338 0 0 0 13
壘上無人 57 107 8 32 9 0 8 8 65 13 21 0 0.385 0.299 0 0 0 17
一壘有人 50 60 10 17 2 0 8 17 43 7 11 6 0.386 0.283 0 0 6 10
二壘有人 29 21 7 6 0 0 3 6 15 6 7 0 0.464 0.286 0 1 0 3
三壘有人 7 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.400 0.000 0 1 0 0
12壘有人 28 23 6 4 1 0 1 6 8 5 10 0 0.367 0.174 0 0 0 2
13壘有人 13 8 7 5 1 0 1 9 9 0 0 1 0.545 0.625 2 0 0 2
23壘有人 6 4 4 2 0 0 1 5 5 0 1 0 0.500 0.500 0 0 0 1
滿壘 17 7 12 4 0 0 2 12 10 0 0 0 0.500 0.571 1 0 0 2
RISP 56 66 38 21 2 0 8 38 47 13 19 1 0.442 0.318 3 2 0 10
無人出局 58 93 19 30 8 0 7 11 59 12 19 3 0.422 0.323 0 0 4 15
一人出局 54 65 15 15 3 0 3 13 27 12 20 3 0.354 0.231 3 2 2 6
兩人出局 50 75 22 25 2 0 14 39 69 9 12 1 0.425 0.333 0 0 0 16
2 outs RISP 37 31 15 13 1 0 7 26 35 3 5 1 0.500 0.419 0 0 0 8
第一局 43 35 9 8 1 0 4 12 21 7 14 0 0.372 0.229 0 0 1 5
延長賽 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.600 0.000 0 0 0 0
vs LAA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.000 0 0 0 0
vs BAL 2 2 4 1 0 0 1 4 4 0 1 0 0.667 0.500 0 0 0 1
vs BOS 11 15 9 4 0 0 2 7 10 1 7 0 0.353 0.267 0 0 0 2
vs CHW 7 9 2 5 1 0 1 8 9 2 2 0 0.636 0.556 0 1 0 2
vs CLE 3 6 2 3 0 0 2 6 9 0 2 0 0.500 0.500 0 0 0 2
vs MIN 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.500 0.000 1 1 0 0
vs OAK 3 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.000 1 0 0 0
vs SEA 7 11 3 2 1 0 0 3 3 0 2 0 0.182 0.182 0 0 0 1
vs TB 3 5 4 2 0 0 1 2 5 0 1 0 0.400 0.400 0 0 0 1
vs TEX 6 3 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0.833 0.667 0 0 0 0
vs TOR 3 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0.250 0.250 0 0 0 0
vs ARI 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.500 0.500 0 0 0 0
vs NYM 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.333 0.000 0 0 0 0
vs PIT 3 4 3 1 0 0 1 5 4 3 1 0 0.556 0.250 1 0 0 1
                                     
2007 總計 62 233 56 70 13 0 24 63 155 33 51 7 0.403 0.300 3 2 6 37



到今天為止已經出賽63場66分打點了, 本季的A-ROD真的太恐怖, 不是人類