2007年8月24日 星期五
豪華軍團究竟有多豪華?
大家都說我們是邪惡帝國, 豪華軍團, 究竟有多豪華呢?
全隊薪資總和 USD$195,229,045-->合台幣66億3千多萬, 跟第二名BOS的差距是USD$52,105,331(NTD17億7千多萬)
隊員的年薪如下
| PLAYER | SALARY (US$) |
| 1. Alex Rodriguez | 27,708,525 |
| 2. Jason Giambi | 23,428,571 |
| 3. Derek Jeter | 21,600,000 |
| 4. Andy Pettitte | 16,000,000 |
| 5. Bobby Abreu | 15,600,000 |
| 6. Johnny Damon | 13,000,000 |
| 7. Hideki Matsui | 13,000,000 |
| 8. Jorge Posada | 12,000,000 |
| 9. Mike Mussina | 11,070,423 |
| 10. Mariano Rivera | 10,500,000 |
| 11. Carl Pavano | 10,000,000 |
| 12. Kyle Farnsworth | 5,666,667 |
| 13. Luis Vizcaino | 3,000,000 |
| 14. Doug Mientkiewicz | 1,500,000 |
| 15. Jose Molina | 1,350,000 |
| 16. Robinson Cano | 490,800 |
| 17. Chien-Ming Wang | 489,500 |
| 18. Melky Cabrera | 432,400 |
| 19. Wilson Betemit | 405,000 |
| 20. Darrell Rasner | 384,523 |
| 21. Sean Henn | 382,048 |
| 22. Humberto Sanchez | 380,000 |
| Total Team Salary: | 195,229,045 |
這只包括在roster裡面的球員
我不再評論了, 各位自己點連結可以看到每個球員的數據, 看看有沒有值他們的身價呢?







No comments yet